O exercício da caça deve processar-se de acordo com normas que garantam a conservação, o fomento e a exploração dos recursos cinegéticos ao longo dos tempos. Para efeitos de ordenamento cinegético do país os terrenos cinegéticos constituem-se em Zonas de Caça.
Nas Zonas de Caça, para além das limitações gerais estabelecidas por lei, o exercício da caça está sujeito a normas especiais de acordo com os respetivos planos de gestão, de ordenamento e exploração. Podem ser constituídas as seguintes zonas de caça:
São constitu&iacirc;das em terrenos cinegéticos não ordenados cujas características físicas e biológicas, conducentes à formação de núcleos de potencialidades cinegéticas a preservar, ou que, por questões de segurança, justifiquem ser o Estado o responsável pela sua administração.
São geridas pelas Direções Regionais de Agricultura, conjuntamente com o Instituto de Conservação da Natureza quando abranjam áreas classificadas. A gestão destas zonas de caça pode, em situações particulares, ser transferida para associações e federações de caçadores, associações de agricultores, de produtores florestais, de defesa do ambiente, autarquias locais ou para outras entidades coletivas integradas por estas.
O acesso dos caçadores está sujeito a inscrição prévia e sorteio público, ou outro sistema que garanta a igualdade de oportunidades a todos os caçadores interessados sejam eles nacionais ou estrangeiros, obrigando ao pagamento de uma taxa.
Têm como objetivo proporcionar o exercício da caça a um número maximizado de caçadores em condições acessíveis.
O acesso dos caçadores é feito pela seguinte ordem de prioridade:
O acesso dos caçadores a estas zonas de caça é feito por inscrição prévia, sendo os candidatos selecionados com base num sistema que garanta igualdade de oportunidade a todos os caçadores interessados, estando sujeito ao pagamento de taxas.
| PROCESSO | NOME | FREGUESIAS | ÁREA | GESTORA/SEDE | TELEFONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 3671 | Beira Tua | Avidagos, Abreiro, Cobro, Barcel, Navalho e Valverde da Gestosa | 8.409 ha | Juntas Sede: JF Avidagos |
278 559 181 917 300 184 964 526 438 |
| 3835 | Terra Quente | São Salvador, Vila Verde, Freixeda e Caravelas | 4.804 ha | Juntas Sede: JF de São Salvador |
918 612 474 965 811 714 278 262 818 |
| 3348 | Quadrassal | Cedães, Carvalhais e Mirandela | 3.257,42 ha | Associação Cinegética da Freguesia de Cedães | 967 076 237 965 003 059 |
| 3313 | Freguesia de Suçães | Suçães | 3.024 ha | Associação de Caça da Freguesia de Suçães | 278 262 546 278 263 005 967 023 084 |
| 3556 | Passos | Passos | 2.016 ha | Clube de Caça e Pesca dos Passos | 966 857 605 |
| 3292 | Aguieiras | Aguieiras, São Pedro Velho | 1.831 ha | Junta de Freguesia de Aguieiras | 278 369 666 937 016 895 |
| 3332 | Vale de Gouvinhas | Vale de Gouvinhas | 1.939,58 ha | Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale de Gouvinhas | 962 351 407 278 339 000 |
| 3830 | Vale de Salgueiros | 1.668 ha | Clube de Caça e Pesca de Vale de Salgueiros e Miradeses | 967 601 039 | |
| 4197 | Frechas | Frechas | 1.603 ha | Junta de Freguesia de Frechas | 278 941 084 962 536 258 Fax: 278 941 084 |
| 3322 | Vila Boa | Vila Boa | 965 ha | Junta de Freguesia de Vila Boa | 278 969 188 278 969 034 935 200 681 |
| 3682 | Pereira | Pereira | 905 ha | Junta de Freguesia de Pereira | 278 969 000 967 211 551 914 787 546 936 106 134 |
| 4333 | Romeu | Romeu | 1.091 ha | Clube de Caça e Pesca de Santa Tecla | 918 164 845 252 938 422 |
| 4556 | Carvalhais | Carvalhais, Mascarenhas e Mirandela | 1.930 ha | Junta de Freguesia de Carvalhais | 278257456 |
Deverão ser constituídas de preferência em terrenos dos sectores privado ou cooperativo desde haja a concordância das respetivas entidades titulares e gestoras.
Têm como objetivo principal possibilitar que as associações e clubes de caçaores assegurem o exercício venatório aos seus associados, em terrenos cinegéticos ordenados, realizando simultaneamente ações de fomento e conservação da fauna.
Nestas zonas podem caçar os caçadores associados e os convidados.
| PROCESSO | NOME | FREGUESIAS | ÁREA | GESTORA/SEDE | TELEFONE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2779 | Pala do Lobo | Abambres e Cabanelas | 3.141,42 ha | Pala do Lobo-Associação de Caça e Pesca de Abambres e Cabanelas | 968 470 851 |
| 2782 | Marmelos, São Pedro Vale do Conde e Bronceda | Marmelos, Mirandela e Passos | 2.846,83 ha | Associação Clube de Caça e Pesca de Marmelos, São Pedro Vale do Conde e Bronceda | 965 192 593 |
| 1921 | São Brás | Torre de D. Chama | 2.417 ha | Clube de Caça e Pesca de Torre de D. Chama | 278 312 133 918 101 199 |
| 2778 | Fradizela/Bouça | Fradizela e Bouça | 2.171,25 ha | Associação de Caça de Entre Rabaçal e Tuela | 278 339 406 |
| 2890 | Vale de Asnes | 2.130 ha | Associação Cinegética de Vale de Asnes | 278 263 045 | |
| 2365 | Rei de Orelhão | Lamas de Orelhão | 1.988 ha | Associação de Caça Rei de Orelhão | 278 979 450 |
| 1633 | Alvites | Alvites | 1945 ha | Associação de Caçadores de Alvites | 934 397 989 |
| 2776 | Senhora do Viso | Mascarenhas | 1.903 ha | Associação de Caça e Pesca de Nª Senhora do Viso | 969 732 656 |
| 2359 | São Pedro Velho | São Pedro Velho | 1.723,97 ha | Associação de Caça e Pesca de Torca Sede: Vale Fontes/Vinhais |
xxx |
| 3231 | Franco | Franco | 1180,63 ha | Associação de Caçadores do Franco | 278 248 528 |
| 2363 | Avantos | Avantos | 998,47 ha | Junta de Freguesia de Avantos | 919 616 615 |
| 2362 | Vale de Telhas | Vale de Telhas | 670,53 ha | Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Vale de Telhas | 932 852 415 |
| 4418 | Múrias | Múrias | 1.091 ha | Associação de Caça de Múrias | xxx |